| 燃料種類(lèi) | 柴油 | ||||
| 整車(chē)尺寸 | 12000*2600*3950 | ||||
| 貨廂尺寸 | 9480*2450*2500 | ||||
| 容積(m3) | 58 | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 福康ISGe5-430 | 福康ISGe5-400 | 康明斯ISGe5-380 | 康明斯ISGe5-360 | 康明斯ISGe5-320 |
| 功率(KW) | 316 | 294 | 279 | 265 | 265 |
| 馬力(匹) | 430 | 400 | 380 | 360 | 360 |
| 排量(ml) | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 10500 |
| 總質(zhì)量 | 31000 | ||||
| 額定載質(zhì)量 | 17470 | ||||
| 軸距(mm) | 1800+4700+1350 | ||||
| 配置 | 2490高頂駕駛室,法士特檔變速箱,440后橋,8*4驅(qū)動(dòng),12R22.5真空胎,ABS,駕駛室空調(diào), 車(chē)頭顏色紅色/藍(lán)色/銀色,原車(chē)北斗,巡航,中控室,電動(dòng)窗,手動(dòng)天窗,多功能方向盤(pán),其余標(biāo)配; | ||||
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | 1.高效進(jìn)化,超級(jí)重卡,干線物流冷藏車(chē)首選。 2.福田康明斯與采埃孚變速箱組成的超級(jí)動(dòng)力鏈,2000巴的XPI超高壓噴射技術(shù),燃油霧化好,與空氣接觸更足,燃燒更充分,車(chē)子燃油率提升10% 。 3.蘊(yùn)含優(yōu)越的駕駛性能,人性化的人機(jī)工程設(shè)計(jì)。L2級(jí)自動(dòng)駕駛體驗(yàn),車(chē)聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)智能管理。讓駕控更智能、更安全、更高效。 | ||||
